آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش توسعه گستر، قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۱ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۷۰,۵۷۱,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۶۸,۲۹۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲۷,۴۲۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۶۸,۲۹۷,۱۸۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۷۳۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۷۳۸,۸۶۱,۸۰۰ |
| انس طلا | ۴,۸۱۲.۷۶ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۳۰,۶۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۹,۲۱۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۰,۵۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ |