آخرین قیمت طلا و سکه برای امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش توسعه گستر، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ||
بروزرسانی: ۰۸:۰۰ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۷۲,۷۸۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳۰,۳۷۸,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۷۰,۴۸۱,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۷۰,۴۸۱,۱۱۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۷۴۹,۴۷۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۷۴۸,۵۴۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۴,۷۰۹.۲۵ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۷۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۲۲,۷۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۷,۳۱۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۷۶,۷۴۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۹۸,۳۴۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ | |
