به گزارش توسعه گستر، قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه 8 اردیبهشت 1405 | ||
بروزرسانی: 08:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 174,749,000 |
طلای ۲۴ عیار | 232,997,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 172,419,000 | |
طلای دست دوم | 172,419,450 | |
آبشده کمتر از کیلو | 757,980,000 | |
مثقال طلا | 756,960,000 | |
انس طلا | 4,700.30 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,785,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,716,100,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 939,000,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 533,000,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,710,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 870,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 460,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 21,230,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 43,770,000 | |
حباب نیم سکه | 58,360,000 | |
حباب ربع سکه | 91,650,000 | |
حباب سکه گرمی | 54,390,000 | |
